Skip to content

Afrika görecek

Bağış sayacı
Online: 7.287
Genel: 48.841
Toplam: 56.128
Anasayfa arrow Ameliyatlar

Ameliyatlar

 

NO ÜLKE BAŞLADI MUAYENE AMELİYAT
1 TOGO 2007 Mayıs 5000 300
2 BENİN 2007 Mayıs 4300 390
3 GANA 2007 Haziran 2300 281
5 NİJER -1 2007 Haziran 850 165
4 ÇAD 2007 Temmuz 580 150
6 SUDAN 2007 Eylül 62 49
7 SUDAN 2007 Ekim 121 109
8 SUDAN 2007 Kasım 159 145
9 SUDAN 2007 Aralık 535 483
10 SUDAN 2008 Ocak 741 671
11 SUDAN 2008 Şubat 725 660
12 SUDAN 2008 Mart 849 708
13 SUDAN 2008 Nisan 573 503
14 SUDAN 2008 Mayıs 699 644
15 SUDAN 2008 gadabas Mayıs 1058 126
16 SUDAN 2008 Haziran 729 578
19 NİJER -2 2008 Haziran 850 143
17 SUDAN 2008 darfur Haziran 6429 541
18 SUDAN 2008 gadabas Temmuz 184 73
22 SUDAN 2008 kosti Temmuz 6608 671
20 SUDAN 2008 Temmuz 549 505
21 SUDAN 2008 Demazin Ağustos 596 63
23 ETİYOPYA 1- 2008 Ağustos 2314 515
24 SOMALİ 1- 2008 Ağustos 2533 550
25 SUDAN 2008 Ağustos 534 528
26 SUDAN 2008 Eylül 254 220
27 SUDAN 2008 Ekim 548 477
30 SUDAN 2008 Portsudan Ekim 3130 288
28 ETİYOPYA -2-2008 Ekim 2300 500
29 SUDAN 2008 Kasım 674 463
53 SUDAN 2008 Kadugli Aralık 3110 280
31 SOMALİ-2- 2008 Aralık 2523 800
32 SUDAN 2008 Darfur-2 Aralık 5890 666
33 SUDAN 2008 Legawa Aralık 2645 251
34 SUDAN 2008 Aralık 675 288
35 NİJER-3 2009 Ocak 510 217
36 SUDAN 2009 Wau Ocak 1209 438
37 SUDAN 2009 Ocak 1685 507
38 SUDAN 2009 Eddelenc Şubat 3124 290
39 SOMALİ-3- 2009 Şubat 1900 1025
40 SUDAN- 2009 El-cezire Şubat 534 60
41 SUDAN- 2009 Şubat 1462 664
42 ETİYOPYA-3-2009 Şubat 3217 1500
43 SOMALİ-4-2009 Şubat-Mayıs 3853 1559
44 ETİYOPYA-4-2009 Şubat-Mayıs 22533 2726
46 SUDAN 2009 Mart 759 600
45 SUDAN 2009 Raca Nisan 476 55
47 SUDAN 2009 Nisan 500 400
48 SUDAN 2009 Demazin 2 Nisan 863 274
49 SUDAN 2009 El Hilaliye Nisan 2974 323
50 SUDAN 2009 Murabağa Mayıs 711 154
51 SUDAN 2009 Mayıs 650 498
52 SUDAN 2009 Haziran 718 475
54 SUDAN 2009 Haddat Temmuz 461 118
55 SUDAN 2009 Sinca Temmuz 920 172
56 SUDAN 2009 Temmuz 1218 400
57 SOMALİ -5- 2009 Ağustos 13000 1988
58 SUDAN 2009 Ağustos 542 387
59 SUDAN 2009 Eylül 218 157
60 SUDAN 2009 Ekim 688 572
61 SUDAN 2009 Kasım 531 320
62 ETİYOPYA-5-2009 Ekim-Kasım 3200 1000
63 SUDAN 2009 Aralık 784 479
64 SUDAN 2010 Ocak 898 608
65 SOMALİ -6- 2010 Ocak 1700 929
66 ETİYOPYA-6- 2010 Ocak 4350 2040
67 SUDAN 2010 Şubat
712
68 SOMALİ -7- 2010 şubat 2500 1102
TOPLAM

140315 36533

 

 

ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM    
ÜLKE
MUAYENE AMELİYAT
TOGO   5000 300
BENİN:   4300 390
GANA:   2300 281
ÇAD:   580 150
NİJER:   2210 525
SUDAN:   60002 18.653
ETİYOPYA:   37914 8281
SOMALİ:   28009 7953

  140315 36533

 

 

 

 

Adres

Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No:3 Pk. 34230 Fatih / İstanbul

Telefon

+90 212 6312121 (pbx) 
+90 212 6312965-66-67 
+90 212 6313368-69